- Режим работы: управление микрокомпьютером, формирование изображения CDD, изображения и данные обрабатываются автоматически всеми компьютерами, управляемыми.
- Статистика, анализ, сохранение и вывод различных графиков и данных.
- Фотографический метод вместо метода взвешивания.
- Оснащен камерой Sony для получения изображения с высоким разрешением.
- Соответствует стандарту BS и другим международным стандартам.
- Простое управление, более высокая точность, чем у старого метода испытаний.
- Может предоставить результат динамического теста, более совершенный для имитации состояния ткани, когда она одета.
Ключевые характеристики
| Модель | GT-C22 | |
| Диапазон коэффициента драпировки | 0-100% | |
| Точность | <±1,5% | |
| Эстетический коэффициент | 0-100% | |
| Диаметр зажима образца | 120мм | |
| Размер образца (круглый) | 240мм , 300мм, 360мм | |
| Скорость вращения | 3~300±1 об/мин | |
| Источник света | ДВ 12В 100Вт для микроскопа | |
| Источник питания | AC220V50/60 Гц | |
| Размеры ( ДхШхВ) | 600x570x1070мм | |
| Масса | 60 кг | |
| Стандартные аксессуары | 2 шт. | Кабельное соединение с ПК |
| 1 комплект | Калибровочная пластина из нержавеющей стали ( 30%, 50%, 70%) | |
| 1 шт. | Линия электропередачи | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Настольный компьютер |
| Необязательный | Другой шаблон выборки | |











