2. Специально разработанный кольцевой зажим для образца, простой в эксплуатации и обеспечивающий более объективный результат.
3. Распылительная форсунка изготовлена с высокой точностью, что обеспечивает точное соответствие расхода воды стандартам.
| Емкость воронки | 500мл | |
| Градиент образца | 45 градусов | |
| Расстояние между соплом и центр образца | 150мм | |
| Количество распыления | 250 мм | |
| Размеры | 200x250x500 мм (Д х М х В) | |
| Масса | 6 кг | |
| Стандартные аксессуары | 1 шт. | Поддон для сбора |
| 1 шт. | Мерный стакан | |
| 1 шт. | Сопло | |
| 1 шт. | Крепление образца | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Карты оценки испытаний на распыление AATCC |










