1. Стандарт испытаний: фигура Лиссажу.
2. Рабочие положения: 4, 6, 8, 9 по выбору.
3.Метод подсчета: 1) подсчет. 2) обратный отсчет.
4. Уникальная конструкция позволяет снимать отдельные держатели образцов 5. для исследования без подъема верхней подвижной пластины.
6.Стандартные держатели образцов с грузами 9 и 12 кПа в комплекте.
7.PLC, 7-дюймовый цветной сенсорный экран, рабочий интерфейс на китайском и английском языках.
8. Веса и основные компоненты изготовлены из нержавеющей стали. который хорошо сформирован и долговечен в использовании.
9. Для предотвращения деформации верхняя подвижная пластина была изготовлена из алюминиевого сплава 316.
Основные характеристики тестера на истирание Martindale
Модель | GT-C13B-4 | GT-С13B- 6 | GT-С13B- 8 | GT-C13B-9 | |
Рабочие позиции | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Режим управления | ПЛК и сенсорный дисплей | ||||
Диапазон счетчиков | 0~999999 раз | ||||
Испытательное давление
| Испытание на истирание | А) Держатель образца: (198 ± 2) г B) Большая часть загрузки: (597 ± 5) г В) Суммарная масса: ( 795±7)г, для спецодежды, обивки, постельного белья и тканей технического назначения (номинальное давление 12кПа) | |||
А) Держатель образца: (198 ± 2) г B) Меньший загружаемый элемент: (397 ± 5) г В) Суммарная масса: (595±7) г, для одежды и домашнего текстиля, за исключением обивки и постельного белья (номинальное давление 9 кПа) | |||||
Тест на пиллинг | A) Загрузочный элемент из нержавеющей стали: (155 ± 1) г B) Держатель образца: (260 ± 1) г C) Суммарная масса: ( 415± 2)г | ||||
Эффективный диаметр держателя | A) Держатель абразивного материала: Φ(28,65 ± 0,05) мм | ||||
B) Держатель пиллинга: Φ(90 ± 0,10) мм | |||||
Скорость вращени | 50± 2р/мин | ||||
Жим восемь | Масса: (2,5 ± 0,5) кг | ||||
Диаметр: Φ(120 ± 10) мм | |||||
Источник питания | AC220В 50/60Гц | ||||
Размеры (ДхШхВ) | 60×55×41см | 88×61×41см | 90×62×41см | 90×62×41см | |
Масса | 75 кг | 130 кг | 145 кг | 150 кг | |
Стандарты | Истирание : ГБ/Т 21196.2, ГБ/Т 13775, ИСО 12947, АСТМ Д4966, IWS TM 112, M ﹠ S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 (метод шариковой пластины ISO17076-2, опционально) | ||||
Пилинг : GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M ﹠ S P17, Next TM26, SN 198525 |
Аксессуары А:
Износостойкая масса и держатель | 1 комплект |
Груз для пиллинга и держатель | 1 комплект |
Стандартная ткань bradents | по 2 шт на каждую головку |
Стандартная подкладочная пена 38 мм | коробка 60 шт. |
Стандартные войлочные диски для духовки 140 мм | по 2 шт на каждую головку |
Стандартные войлочные диски 9 0 мм | по 2 шт на каждую головку |
Фотографии (копия одной) | 1 комплект |
Образец штампа для резки (Φ38 мм, Φ90 мм, Φ140 мм) | 1 шт для каждого размера |
Прессинг вес | 1 шт |
Вспомогательное устройство для крепления образца | 1 шт |
Стальной шар | 3 шт |
Линия электропередачи | 1 шт |
Аксессуары Б:
Фотографические стандарты EMPA для теста на пиллинг ( трикотаж 3 x 4) | Необязательный |
Фотографические стандарты EMPA для испытаний на пилинг (ткань 3 x 4) | Необязательный |
SM 50 Фотографии для испытания на пилинг IWS + ASTM. 4 комплекта 1–5 (гладкая ткань, саржа A, саржа B, одеяло) | Необязательный |
Стандартная ткань bradents _ _ | Необязательный |
Стандартная подкладочная пена Φ 38 мм _ | Необязательный |
Стандартные войлочные диски 140 мм | Необязательный |
Стандартные войлочные диски 9 0 мм _ | Необязательный |
GT-C48 Пневматический резак для образцов | Необязательный |
Шариковая пластина для ISO17076-2 | Необязательный |