- Упрощенный дизайн, более удобный в эксплуатации и простой в обслуживании.
- Синхронный двигатель приводит в движение испытательные коробки, обеспечивая постоянную скорость вращения.
| Количество ящиков для пилюль | 2 коробки | 4 коробки | 9 коробок |
| Скорость вращения | 60±2 об/мин | ||
| Внутренние размеры | 235×235 мм | ||
| Диапазон подсчета | 0-99999 | ||
| Полиуретановые пробирки для образцов | Внешний циферблат: 31,5±1 мм; Д: 140 ± 1 мм; толщина:
3,2±0,5 мм; |
||
| Источник питания | 220 В переменного тока 50/60 Гц | ||
| Размеры ( ДхШхВ ) | 120х 50х 50 см | 120х50х80 см | 140х 50х 160 см |
| Масса | 40 кг | 60 кг | 180 кг |
| Стандартные аксессуары | 6шт /каждый
коробка |
Пробковая подкладка |
| 4шт/каждый
коробка |
Полиуретановые пробирки для образцов | |
| лпк | Образец шаблона | |
| лпк | Линия электропередачи | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Устройство для крепления образца для пиллинга |
| Необязательный | Стандартные фотографии | |
| Необязательный | Коробка для оценки пиллинга GT-C78 | |
| Необязательный | Барабан M&S со случайным вращением и пиллингом в комплекте с вкладышем, ступенькой и 8 полиуретановыми трубками для установки образцов со стопорными кольцами — только поставщики M&S. |












