Технические характеристики
| SS7200A | SS7300 | SS7400 | SS7402 | |
| Измерение Функции | ||||
| Диапазон частот | CH 1: 0,001 Гц ~ 200 МГц | |||
| CH 2: 0,001 Гц ~ 200 МГц | ||||
| CH 3: опции 3 ГГц /6,5 ГГц / 12,4 ГГц / 16 ГГц/20 ГГц / 26,5 ГГц/40 ГГц | ||||
| Разрешение дисплея | 8 цифр/ с | 10 цифр/с | 11 цифр/с | 11 цифр/ с |
| 5нс ~ 1000s | ||||
| Диапазон временных интервалов | 10нс ~ 10000 с | 1нс ~ 10000 с | ||
| Временное разрешение | 2,5 нс | 500 пс | 150 с | 25 пс |
| Длительность импульса | 30нс ~ 5000 с | 1нс ~ 10000 с | ||
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | |||
| Итого | 0 ~ 1×1013 | |||
| Разность фаз | 1° ~ 359° | |||
| Вход | ||||
| ~ 1,0 Vrms (синусоидальный), 150mVPP ~ 4,5 В/Ч (импульсный) | ||||
| Входное сопротивление | 1 МОМ//35 пф или 50 Ом | |||
| Затухание на входе | ×1 или ×10 | |||
| Уровень срабатывания | -5.000В ~ +5.000 в | |||
| другие функции | ||||
| частота коэффициента | √ | |||
| вверх ” / ” нижний предел | “предел” свет показывает результат выходит за пределы диапазона, от показывает в диапазоне | |||
| вычисление статистик | мульти-средний, Макс.,Мин., Стр / мин, СД, дисперсия Аллана | |||
| стандартное время основание | ||||
| точность | 5×10-8 | |||
| ежедневно старения | 1×10-8/сутки | |||
| дополнительное время основание | ||||
| точность | 5×10-8 | |||
| ежедневно старение | 5×10-10/день | |||
| опции канала | ||||
| диапазон частот | динамический диапазон | |||
| 3,0 ГГц | 100 МГц-3 ГГц |
А. -27dDm~+19dBm (100мгц~2.6 ГГц) -передатчика 15dbm~+19dBm (2.6 ГГц~3.0 ГГц) |
||
| 100 МГц-3 ГГц | Б. -27 дБм~+19dBm | |||
| 6.5 ГГц | 200 МГц-6.5 ГГц | -передатчика 15dbm~+13 дБм | ||
| 12,4 ГГц | 6,5 ГГц~12.4 ГГц | -15 дБм~+10 дБм | ||
| 16.0 ГГц | 6,5 ГГц~16GHz | -15 дБм~+10 дБм | ||
| 20.0 ГГц | 200 МГц-20GHz | -10 дБм~+10 дБм (200 МГц~350 МГц) | ||
| -15 дБм~+10 дБм (350мгц~18GHz) | ||||
| -10 дБм~+10 дБм (18GHz~20GHz) | ||||
| 26,5 ГГц | 10 ГГц-26,5 ГГц | -20 дБм~+10 дБм (10 ГГц~20GHz) | ||
| -15 дБм~+10 дБм (20GHz~24ггц) | ||||
| -10 дБм~+10 дБм (24ггц~26,5 ГГц) | ||||
| 40GHz | 18GHz~40GHz | -29dBm~+15 дБм (18GHz~20GHz) | ||
| -20дбм~+15 дБм (20GHz~28GHz) | ||||
| -29dBm~+10 дБм (28GHz~37GHz) | ||||
| -20дбм~+13 дБм (37GHz~40GHz) | ||||
| Урон | +20 дБм | |||
| общие характеристики | ||||
| Интерфейс | USB стандартный | интерфейс USB или RS-232 | интерфейсы USB, RS-232 в | интерфейс RS-232, gpib в |
| дополнительный RS-232, gpib в | шине gpib | интерфейсы gpib | ○ | |
| питания | 220В(10%) или ac110v(10%), 50 Гц(5%) или 60 Гц(5%) | |||
| 220В (1 ±10%), 50 Гц(1±5%)<70ВА (для SS7402 и SS7400) | ||||
| размер & вес | 375×105×235 мм | |||
| 3.7 кг |
3,7 кг |
4,2 кг |
5.2 кг |
|










