1. Уникальный процесс износа. Поместите испытуемый образец на поворотный стол и надавите на материал двумя абразивными кругами, чтобы материал изнашивался.
2. Варианты управления скоростью поворотного стола: 60 об/мин и 72 об/мин.
3. Грузы из прецизионной стали массой 250 и 750 грамм обеспечивают стандартную нагрузку на колесо 500 и 1000 грамм. Веса отмечены, чтобы показать общую нагрузку на каждое колесо. Эта маркировка включает вес абразивного рычага (250 грамм).
4. Тестер на истирание по Таберу может тестироваться с различными средами износа и аксессуарами.

Ключевые характеристики:
| Модель | GT- C14A |
| Тестовая позиция | 1 |
| 3 вида нагрузки | 250г, 500г, 1000г |
| Внутренние поверхности колеса часть | 5 2,4±1,0 мм |
| Скорость поворотного стола | 60±2 об/мин или 72±2 об/мин |
| Прилавок | ЖК-дисплей 0-999999 |
| Стандарты | ASTM D3884, ASTM D1175, ASTM D1044, ASTM D4060, ASTM D4685
TAPPI T476, ISO 9352, ISO 5470-1, JIS K7204, JIS A1453, JIS K6902, JIS L1096, JIS K6964, DIN 52347, DIN 53109, DIN 53754, DIN 53799 |
| Источник питания | AC220В 50/60Гц |
| Размер с (Д х Ш х В) | 44cм×37cм×27cм |
| Масса | 20 кг |
| Стандартные аксессуары | гири 250 г 1 компл.
гири 750 г 1 компл. Пастерная упаковка 5 шт. Калибровка колес CS-10 или H18 (опция) Линия электропередач 1 шт. |
| дополнительные аксессуары | Абразивная бумага 150#
Диски шлифовальные S-11 Калибровка колес: CS-32, CS-10F, CS-17, CS-5, CS-35, H-22, H-10, H-38 |
Ассортимент колес Taber Wear:
| Песочное колесо / Тип | Материал/Характеристика помола | Добрый | Состав _ |
| CS-10/Софт | Резиновое и абразивное зерно/ Нежный | Эластичность | Резина, Абразивы |
| CS-10F/мягкий | Резиновое и абразивное зерно/ очень нежное | Эластичность | Резина, Абразивы |
| CS-17/Софт | Резиновое и абразивное зерно/крупнозернистое | Эластичность | Резина, Абразивы |
| H-10/Жесткий | Стеклянный материал/мелкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-18/Жесткий | Стеклянный материал/Умеренная мелкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-22/Жесткий | Стеклянный материал/Очень тонкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-38/Жесткий | Стеклянный материал/очень дотошный | Неэластичный | Керамика |
| CS-0, S-32/Софт | Гладкая резина/ Очень нежная | Эластичность | Без абразивной резины |
| С-42, С-33/ Мягкий | Полоса наждачной бумаги/Умеренная | Эластичность | Полоса наждачной бумаги |
| CS-5/Софт | Шерстяной войлок/ Без износа | Эластичность | Одеяло |
| S-35/ Жесткий | Карбид вольфрама / Резка | Неэластичный | Карбид вольфрама |
| С-39/– | Кожа/Гритфидер | Кожа |










