2. Примеры вариантов управления скоростью поворотного стола: 60 об/мин и 72 об/мин.
3. Предусмотрены прецизионные стальные гири весом 250 грамм и 750 грамм, обеспечивающие стандартную нагрузку на колеса 500 и 1000 граммов. На гирях указана общая нагрузка на каждое колесо. Эта маркировка включает вес абразивного рычага (250 грамм).
4. Тестер абразивного износа типа Табера Может тестироваться с различными средами износа и принадлежностями.

Ключевые характеристики:
| Модель | GT- C14B |
| Тестовая позиция | 2 |
| 3 вида нагрузки | 250г, 500г, 1000г |
| Внутренние поверхности колеса часть | 5 2,4±1,0 мм |
| Скорость поворотного стола | 60±2 об/мин или 72±2 об/мин |
| Прилавок | ЖК-дисплей 0-999999 |
| Источник питания | AC220В 50/60Гц |
| Размер с (Д х Ш х В) | 60см×37cм×27cм |
| Масса | 30 кг |
| Режим управления | Сенсорный экран |
Аксессуары:
| Стандартные аксессуары | 1 комплект | гири 250г |
| 1 комплект | гири 750г | |
| пакет из 5 | ПРОЗРАЧНЫЙ | |
| CS-10 или H18 | Калибровка колес (опция) | |
| 1 шт. | Линия электропередачи | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Абразивная бумага 150# |
| Необязательный | Диски шлифовальные S-11 | |
| Необязательный | Калибровка
колеса:CS-32, CS-10F, CS-17, CS-5,CS-35, H-22, H-10,H-38 |
Ассортимент колес Taber Wear:
| Песочное колесо/Тип | Материал/Характеристика помола | Добрый | Состав |
| CS-10/Софт | Резиновое и абразивное зерно/Нежный | Эластичность | Резина, Абразивы |
| CS-10F/мягкий | Резиновое и абразивное зерно/Очень нежное | Эластичность | Резина, Абразивы |
| CS-17/Софт | Резиновое и абразивное зерно/Крупнозернистое | Эластичность | Резина, Абразивы |
| H-10/Жесткий | Стеклянный материал/Мелкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-18/Жесткий | Стеклянный материал/Умеренная мелкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-22/Жесткий | Стеклянный материал/Очень тонкая шероховатость | Неэластичный | Керамика |
| H-38/Жесткий | Стеклянный материал/Очень дотошный | Неэластичный | Керамика |
| CS-0, S-32/Софт | Гладкая резина/Очень нежная | Эластичность | Без абразивной резины |
| С-42, С-33/ Мягкий | Полоса наждачной бумаги/Умеренная | Эластичность | Полоса наждачной бумаги |
| CS-5/Софт | Шерстяной войлок/Без износа | Эластичность | Одеяло |
| S-35/ Жесткий | Карбид вольфрама/Резка | Неэластичный | Карбид вольфрама |
| С-39/– | Кожа/Гритфидер | Кожа |
| Покрытие | Кирпич | П фанера | Пластик | Ткань |
| КС10, КС17 | КС17, Н18 | CS32, CS33 | Н18, Н22, КС17 | Н18, Н22, КС17 |











