Ключевые характеристики
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Тестовый режим | Тензодатчик |
| Индикатор | LCD-дисплей микрокомпьютера |
| Резолюция | 1/50,000 |
| Скорость | L~150 мм/мин (регулируемый) |
| Точность смещения | 0,01 мм |
| Размеры (ШхДхВ) | 80х58х85 см |
| Вес | 130 кг |
| Сила | 1 ф, 220 В переменного тока, 5 А |
| Стандарты | ASTMD1056, JIS K6401, JIS K6767, ISO2439 |




