Этот параметр конструкции тестера стойкости к стирке соответствует стандартам ISO, BS, AATCC, JIS и SDC. Коробка этого тестера стойкости к стирке и его испытательная чашка изготовлены из нержавеющей стали, они имеют функции защиты от высоких температур, кислотно-щелочного воздействия и коррозии.Оборудовать защитным выключателем двери, может защитить от ожогов или травм.Оснащен счетчиком времени процедуры, цифровым контроллером температуры, автоматическим контролем температуры и времени, имеет подсказку о тревоге во время окончания эксперимента.
Можно настроить составной режим чашки в соответствии с требованиями заказчика.
Основные характеристики тестера стойкости к стирке
| Модель | D07А | D07B | D07C | D07D | D07E | D07F | D07G | D07X |
| Композитный режим C up | 2A+2B | 4A+4B | 6A+6B | 8A+8B | 12A+12BB | 12A | 8B | Индивидуальные |
| Объем чашки AATCC (A) | 1200мл | |||||||
| Объем чашки ISO (B) | 550мл | |||||||
| Режим управления | LCD- дисплей счетчика | |||||||
| Скорость вращения | 40±2 об/мин | |||||||
| Диапазон регулирования температуры | комнатная температура до 100℃ | |||||||
| Методы нагрева | Электрическое отопление | |||||||
| Шарики из нержавеющей стали | ¢ 6 мм | |||||||
| Диски для сухой чистки из нержавеющей стали | ¢ 30 мм, Толщина: 3 мм, Масса: 20 г | |||||||
| Источник питания | 3∮AC 38 0 В 50/60 Гц | |||||||
Принадлежности тестера стойкости к стирке
| Стандартные аксессуары | 1 комплект | Чашки для мытья посуды |
| 200шт | Шарики из нержавеющей стали | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Бесфосфатное моющее средство SDC ECE (A) |
| Необязательный | Эталонное моющее средство с фосфатами SDC ECE (B) | |
| Необязательный | Мыльная сила SDC | |
| Необязательный | мощность SDC TAED | |
| Необязательный | Тетрагидрат пербората натрия SDC | |
| Необязательный | Многоволоконная смежная ткань SDC ISO105 F10 | |
| Необязательный | SDC ISO105 F01 шерстяная прилегающая ткань | |
| Необязательный | SDC ISO105 F02 прилегающая ткань из вискозы | |
| Необязательный | Полиамидная прилегающая ткань SDC ISO105 F03 | |
| Необязательный | SDC ISO105 F04 полиэфирная смежная ткань | |
| Необязательный | SDC ISO105 F05 акриловая смежная ткань | |
| Необязательный | SDC ISO105 F06 шелковая прилегающая ткань | |
| Необязательный | SDC ISO105 F07 вторичная ацетатная прилегающая ткань | |
| Необязательный | Диски для сухой чистки из нержавеющей стали | |
| Необязательный | Серая шкала для изменения цвета | |
| Необязательный | Серая шкала для окрашивания |
Применение Промышленность тестера стойкости к стирке
Все виды материалов можно протестировать на тестере стойкости к стирке.











