Основные характеристики тестера на истирание Martindale:
| Модель | GT-KC13B-4 | GT-KC13B-6 | GT-KC13B-8 | GT-KC13B-9 |
| Рабочая станция | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Режим управления | Сенсорный экран | |||
| Абрадант стол | ≥¢125 мм | |||
| Лиссажу фигура | 60±1 мм x 60±1 мм | |||
| Испытательное давление | А) Держатель образца: (198±2) г
B) Большая часть загрузки: (597±5) г В) Суммарная масса: (795±7) г, для спецодежды, обивки, постельного белья и тканей технического назначения (номинальное давление 12кПа) |
|||
| А) Держатель образца: (198±2) г
B) Меньший загружаемый элемент: (397±5) г В) Суммарная масса: (595±7) г, для одежды и бытового текстиля, за исключением обивки и постельного белья (номинальное давление 9 кПа) |
||||
| Открытая область держателя образца | 645±5 мм2 | |||
| Скорость вращения | 47,5±2,5 об/мин | |||
| Прессинг Вес | Масса: (2,5±0,5) кг | |||
| Диаметр: Φ(120±10) мм | ||||
| Размеры (ДхШхВ) | 74×70×37 cм | 74×70×37 cм | 88×78×37 см | 88×78×37 см |
| Масса | Около 130 кг | Около 150 кг | Около 160 кг | Около 170 кг |
Аксессуары:
| Стандартные аксессуары | 1 комплект | Износостойкий груз и держатель |
| 2 шт. на каждую голову | Стандартная ткань Abradents Φ165 мм | |
| Коробка 60 шт. | Стандартная подложка из пеноматериала Φ44 мм | |
| 2 шт. на каждую голову | Стандартные тканые войлочные диски Φ165 мм | |
| 1 шт. | Прессинг Вес | |
| 1 шт. | Режущая матрица Φ165 мм (Изготовление стандартной абразивной ткани и тканого войлока.) | |
| 1 шт. | Режущая матрица Φ44 мм (Изготовление образцов и стандартной подложки из пенопласта.) | |
| 1 шт. | Линия электропередачи | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Вставка держателя R1 мм |
| Необязательный | Стандартная износостойкая ткань Φ165 мм | |
| Необязательный | Стандартная подложка из пеноматериала Φ44 мм | |
| Необязательный | Стандартные войлочные диски Φ165 мм | |
| Необязательный | Абразивная бумага P400 | |
| Необязательный | Пневматический пресс для образцов GT-C48 | |
| Необязательный | Серая шкала для изменения цвета | |
| Необязательный | Серая шкала для окрашивания |










