Вопросы и Ответыer
От программируемого источника питания SK3325J постоянного тока
Вопрос:Что такое Suin SK3325J?
A:Suin SK3325J – это 3-канальный программируемый источник питания. Два канала выдают 0-32V / 5A, в то время как третий предлагает 0-6V / 3A.
Вопрос: В чем разница между Suin SK3325J и SK3325?
A: SK3325J имеет лучшее разрешение измерений, улучшенный дисплей, больше возможностей связи и защитную функцию.
Вопрос: Можно ли подключить SK3325J последовательно или параллельно?
О: Да, это возможно, но автоматическое переключение серии и параллели не поддерживается, и доступно только ручное подключение.
Вопрос: Функция OVP SK3325J реализуется аппаратно или программно?
О:
Функция OVP реализована с помощью аппаратного обеспечения, которое является независимым по сравнению с
программным управлением, что делает ее способной обеспечивать более комплексную и
стабильную защиту.
Характеристики
| модели | SK3323J | SK3325J | ||
| канал | ч1 | 0~32 в/0~3А | 0~32 в/0~5А | |
| СН2 | 0~32 в/0~3А | 0~32 в/0~5А | ||
| СН3 | 0~6 в/0~3А | |||
| линии регулирования | напряжения | СН1, СН2,СН3 | ≤1×10-4+3 МВ | |
| ток | ч1, Ч2,СН3 | ≤1×10-4+500 МКА | ||
| регулировка нагрузки | напряжение | ч1 | ≤1×10-4+3 МВ | ≤1×10-4+5 мВ |
| СН2 | ||||
| СН3 | ≤1×10-4+3 МВ | |||
| ток | ч1, Ч2,ч3 | ≤1×10-4+500 МКА, | ||
| возможность программирования/считывания значений точности | напряжения | СН1 | ≤±(0.05%+20 мВ) | |
| СН2 | ||||
| СН3 | ||||
| тока | ч1 | ≤±(0.3%+5 мА) | ≤±(0.3%+10 мА) | |
| СН2 | ||||
| СН3 | ≤±(2%+20 мА) | |||
| Пульсация и шум | напряжения | ≤1мв | ||
| тока | ≤3МА | |||
| разрешение дисплея | напряжения | 1 мВ | ||
| ток | 1 ма | |||
| цифр дисплей | напряжение | 5 разрядов | ||
| тока | 4 цифры | |||
| остальные функции |
автоматического выключателя последовательным и параллельным |
○ | ||
| сроки вывода | ● | |||
| ОТП | ● | |||
| ПРВП | ● | |||
| общие характеристики: | Номинальное напряжение – | 220-230 (198-242)в | ||
| Номинальная мощность | 0.7 ква 0.5 кВт | 0.6 кВт / 0.8 ква, | ||
| номинальная частота | 50/60 (45-63) Гц | |||
| Интерфейс зарядки USB | 5V 2A | |||
| Удаленный интерфейс | локальной сети, USB-устройства, RS-232 | |||
| Размер | 256 ×160 ×440 мм3 | |||
Вес |
9 кг |
10 кг |
||








