Характеристики
| модели | SK33231 | SK33251 | |
| канал | |||
| ч1 | 0~32 в/0~3.2 в | 0~32 в/0~5.1 собой | |
| СН2 | 0~32 в/0~3.2 в | 0~32 в/0~5.1 a на | |
| 3 и | 1,8 в/2,5 в/3,3 в/5 в переключаемый, 3.2 a (Макс. выходной) | ||
| линии регулирования | |||
| напряжения | СН1, СН2, СН3 | ≤1×10-4+2 МВ | |
| ток | ч1, Ч2, ч3 | ≤1×10-4+2 мА | |
| регулировка нагрузки | |||
| напряжение | ч1 | ≤1×10-4+3 МВ | ≤1×10-4+8mV |
| СН2 | |||
| СН3 | ≤1×10-4+3 МВ | ||
| ток | ч1 СН2 | ≤1×10-4+2 мА | ≤1×10-4+2 мА |
| программирования/обратного считывания точность | |||
| напряжения | СН1 | ≤±(0.5%+30 МВ) | |
| СН2 | |||
| СН3(без повторения) | ≤±7% | ||
| текущих | ч1 | ≤±(0.5%+30 мА) | ≤±(1%+60 мА) |
| СН2 | |||
| СН3(без повторения) | ≥3.2 с | ||
| пульсация и шум | |||
| напряжения | СН1, СН2 | ≤1МВ СКЗ | ≤1МВ СКЗ |
| тока | К1, К2 | ≤3МА СКЗ в диапазоне | ≤5mArms |
| разрешение дисплея | |||
| напряжения | СН1, СН2 | 10 мВ |
|
| ток | ч1, Ч2 | 1МА | |
| цифр дисплей | |||
| напряжения тока | 4 цифры | ||
| тока | 4 цифры | ||
| другая функция | |||
| автоматического переключения последовательного и параллельного |
● | ||
| общие характеристики: | |||
| Номинальное напряжение – | 220-230 (198-242)в | ||
| Номинальная Мощность | 500 Вт 670VA |
600 Вт 800ВА | |
| номинальная частота | 50/60(47-63)Гц |
||
| интерфейс зарядки USB | 5В 1А | ||
| интерфейс удаленного | устройства USB | ||
| размер | 225×128×290 мм | 225×128×320 мм | |
| Вес | 8 кг, |
9 кг |
|








