Ключевые характеристики
Модель | GT-N23 |
Рабочая скорость | 4,5 об/мин , ошибка < 0,5 об/мин |
Разрешение дисплея температуры | 1℃ |
Точность измерения температуры | 0,5 балла ± 1 слово |
Регулируемый диапазон температур | комнатная температура ~200℃ |
Диапазон регулировки рабочего давления | (49~180)Н, рабочее давление должно соответствовать фактическому рабочему давлению
канавочного ролика, погрешность не должна превышать ±10%. |
Стандартная рабочая температура | 175 ℃, фактическая ошибка не должна превышать 8 ℃ при 177 ℃ |
Безопасная температура | После рабочего времени ≥ 2 часов температура корпуса не должна превышать 50°C. |
Механизм нагрева | сопротивление изоляции нагревательной плиты должно быть >5 мОм |
Мониторинг в реальном времени | С окном наблюдения (155×338 мм), его можно открыть в любое время для наблюдения за
рабочим состоянием в режиме реального времени. |
Температура окружающей среды | 20 ± 10 ℃; без вибрации, без горючих и агрессивных газов |
Стандартный тип зуба | Зуб типа |
Внешний диаметр канавки ролика | 228,5±0,5 мм |
Толщина флейты ролика | 16 ± 1 мм |
Количество зубов | 84 шт. |
Радиус дуги вершины резьбы | R 1,5 ± 0,1 мм |
Радиус дуги впадины зуба | R 2,0 ± 0,1 мм |
Высота всего зуба | 4,75 ± 0,05 мм |
Среда электропитания | диапазон колебаний напряжения питания не должен превышать 10% от номинального
напряжения |
Рабочий стол устойчив и ровный, без вибрации. Угол | 90 градусов |
Натяжение пружины | 100Н |
Размер(Д×Ш×В) | ≈ 5 40 мм×3 90 мм× 55 0 мм |
Власть | AC220В, 50Гц |
Зажим СМТ | |
глубина резьбы | 4,75 ± 0,05 мм |
Радиус нижнего зуба | 2,4±0,1 мм |
Пик зубов | 8,5±0,05 мм |
Размер | 70±0,1мм×40±0,1мм |
Зажим ССТ | |
Длина зуба | > 19 мм |
Количество зубьев | 16 шт. |
Высота зуба | 2,4±0,1 мм |
Размер | 152±0,1 мм×62±0,1 мм |