Технические характеристики:
| 5 ½ разрядов | ||
| основные функции | диапазон | лучшая точность ± (% показаний + % диапазона) |
| напряжения | 100мв/1В/10 в/100 в/1000 в | ± (0.012 +0.005) |
| напряжение переменного тока | 100 мВ/1 в/10 в/100 в/750 в | ± (0.2 + 0.1) |
| постоянного тока | 100мка/1МА/10мА/100мА/1А/10А | ± (0.05+0.007) |
| Переменный ток | 100мка/1МА/10мА/100мА/1А/10А | ± (0.5+0.1) |
| сопротивление | 100Ω/1кОм/10кОм/100кОм/ | ± (0.03+0.005) |
| 1МОМ/10МОМ/100МОМ | ||
| , емкость | 1НФ/ 10нф/ 100нф/1мкФ/10µF/100мкФ | ± (0.2+0.5) |
| частота | 5 Гц-1 МГц | ± 0.02 |
| температура | – 200℃~ 800℃ | ± 0.2℃(без учета точности датчика) |
| Имеет | ||
| значение скорость | чтения 500/с | |
| автоматический диапазон | ● | |
| диод | ● | |
| непрерывность | ● | |
| триггера | ● | |
| сохранение/чтение | ● | |
| математические | мин/макс,отн,дБ, дБм,ограничения,статистика | |
| Общая характеристика | ||
| безопасности | IEC61010-1: 2001, кот ⅰ 1000В/600В катⅱ, класс загрязнения: 2 | |
| интерфейса | USB-хост, USB-устройство,RS-232,LAN и GBIP (опционально) | |
| Питание | 115 в/230 В (1±10%), 50 Гц/60 Гц, 15 ва | |
| размер & вес | 256х106х322 мм, 3.5 кг | |






