- Импортный микронасос
- Точный контроль времени и объема капли
- Оценить тестовую квалифицированную / дисквалифицированную функцию
- Результат теста сохраняется через USB
- Система защиты двери от открытия-закрытия
- Система защиты от перенапряжения
- Комплексная система защиты эксплуатации
- Окно наблюдения из закаленного стекла
Ключевые характеристики
| Контроллер | 7-дюймовый ПЛК |
| Индикация напряжения | Цифровой дисплей модулей напряжения с прямым сенсорным экраном |
| Текущий дисплей | Цифровой модуль тока с прямым сенсорным дисплеем |
| Внутренняя емкость | ≥0.5.Скуб |
| Материал электрода | Точка |
| Размер электрода | 2x5x35 мм |
| Давление электродов | 1.00 N |
| Расстояние между электродами | 4,0 мм |
| Объем капель | 50 капель/лсм3 |
| Высота капли | 35 мм (можно установить) |
| Время капель | 30с±0. 1 (можно установить) |
| Количество капель | 1~9999 (можно установить) |
| Испытательное напряжение | 50 В~600 В (можно установить) |
| Разность напряжений питания | 1,0 А ±0,1 А <8% |
| Оценка отслеживания | 0,50 А+0,05 А |
Аксессуары
| Стандартные аксессуары | 1 шт. | Стандартный электрод |
| 1 шт. | Импортный микронасос | |
| 2 шт. | Закаленное стекло | |
| 1 шт. | Стандартное решение | |
| 2,5 метра | Выхлопной канал |



