Ключевые характеристики
| Модель | Способность | Градуировка |
| 45АТГ | 5-45 gf.cm | 1 gf.cm |
| 90АТГ | 10-90 gf.cm | 2 gf.cm |
| 150АТГ | 20-150 gf.cm | 2 gf.cm |
| 300АТГ | 30-300 gf.cm | 5 gf.cm |
| 600АТГ | 60-600 gf.cm | 10 gf.cm |
| 1200АТГ | 100-1200 gf.cm | 20 gf.cm |
| 2400АТГ | 300-2400 gf.cm | 50 gf.cm |
| 1.5БТГ | 0,2-1,5 kgf.cm | 0.02 kgf.cm |
| 2.4БТГ | 0,3-2,4 kgf.cm | 0.05 kgf.cm |
| 3.6БТГ | 0,4-3,6 kgf.cm | 0.05 kgf.cm |
| 6БТГ | 0,6-6 kgf.cm | 0,1 kgf.cm |
| 9БТГ | 1-9 kgf.cm | 0,1 kgf.cm |
| 15БТГ | 2-15 kgf.cm | 0,2 kgf.cm |


