Ключевые характеристики
| Модель | Серия DS2 |
| Точность | +/- 0,2% полной шкалы +/- 1 цифра |
| Единица измерения | Н/кфг/фунт-сила |
| Дисплей | 4-значный ЖК-дисплей |
| Частота дискретизации | 1000 данных/сек. (макс.) |
| Обновление дисплея | 10 раз / сек. |
| Безопасная перегрузочная способность | Около 200% полной шкалы |
| Функция | Удержание пика / Компаратор / Реверс дисплея / Демпфирование (2 уровня) |
| Сила | Внутренние четыре никель-металлгидридные батареи типа АА или внешний адаптер переменного тока |
| Срок службы батареи | Около 10 часов (около часа зарядки) |
| Рабочая температура | от 0 до +40 градусов по Цельсию |
| Рабочая влажность | Относительная влажность от 20 до 80% |
| Вес (прибл.) | 420г |
| Выпуск | Цифровой (RS232C), Mitutoyo Digimatic, аналоговый (+/- 1VF.S.) |





