| Модель | GT-C27B | ||||||||||
| Рабочий дисплей | ПЛК+сенсорный экран+управление ПК | ||||||||||
| Способ замены форсунки | Автоматический союзник | ||||||||||
| Время тестирования | 10~15 с | ||||||||||
| Разница давления сопла | 4000 Па | ||||||||||
| Разница давления образца | 1000 Па | ||||||||||
| Порт данных | RS232C | ||||||||||
| Диапазон проницаемости | 0,1 ~12000 мм/с | ||||||||||
| Ошибка измерения | ≤±2 % | ||||||||||
| Единица измерения | мм/с, м3/м2/мин, см3/см2/с, м3м2/ч, л/дм2/мин, л/м2/с, куб. | ||||||||||
| Тестирование области | 5 см2,20 см2,50 см2,100 см2,Ф 50 мм (≈19,6 см2), Ф7 0 мм (≈38,3см2) | ||||||||||
| Толщина ткани | ≤1 2 мм | ||||||||||
| Параметр сопла | Число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Диаметр мм | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Источник питания | 220 В переменного тока 50/60 Гц , 2 кВт | ||||||||||
| Размеры | 1020x460x1016 мм (ДxШxВ) | ||||||||||
| Масса | 93 кг | ||||||||||
Aксессуары
| Стандартные аксессуары | 1 комплект | 20 см2 Тестовая пластина и приспособление |
| 1 комплект | 38,3 см2 Тестовая пластина и приспособление | |
| 1 комплект | Стандартная калибровочная пластина | |
| 1 комплект | Сопло | |
| 1 шт. | Операционное программное обеспечение | |
| 1 шт. | Кабель для подключения к ПК | |
| 1 шт. | Линия электропередачи | |
| Дополнительные аксессуары | Необязательный | Прочие испытательные пластины и приспособления |
| Необязательный | Компьютер | |
| Необязательный | Воздушный компрессор |



